apr 14 2008
Channing capolista nella Classifica Europea
Il Campione dell’Irish Open risponde al nome di Neil Channing ed ha raggiunto il primo posto nell’European Rankings.
La classifica è stata realizzata dalo stesso gruppo autore degli European Poker Award alla fine dello scorso anno.
Il premio viene assegnato in base ad i punti accumulati contando piazzamenti , numero di partecipanti ad i tornei e buy in di tutti i tavoli ritenuti validi in Europa.
Quindi dopo una serie di brillanti prestazioni ottenute vincendo il più grande torneo d’Europa e classificandosi secondo in un side events del GUKPT.
Non contando le varie brillanti prestazioni che lo porteranno sicuramente ad essere tra i primi contendenti al titolo.
La classifica aggiornata è la seguente:
1º Neil Channing (England) 2 3,900
2º Mike McDonald (Canada) 1 3,300
2º Michael Schulze (Germany) 1 3,300
2º Tim Vance (USA) 1 3,300
5º Andreas Gulunay (Switzerland) 1 2,640
5º Ricardo Sousa (Portugal) 1 2,640
5º Soren Jensen (Denmark) 1 2,640
8º Ercan Atmaca (Germany) 2 2,400
8º Ketul Nathwani (England) 1 2,400
8º Donal Norton (Ireland) 1 2,400
2º Mike McDonald (Canada) 1 3,300
2º Michael Schulze (Germany) 1 3,300
2º Tim Vance (USA) 1 3,300
5º Andreas Gulunay (Switzerland) 1 2,640
5º Ricardo Sousa (Portugal) 1 2,640
5º Soren Jensen (Denmark) 1 2,640
8º Ercan Atmaca (Germany) 2 2,400
8º Ketul Nathwani (England) 1 2,400
8º Donal Norton (Ireland) 1 2,400



